
| 国名 | ブルキナファソ |
| 面積 | 27万4,200 平方km |
| 人口 | 約1,157万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | ワガドゥグ |
| 言語 | フランス語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | 伝統宗教40%、イスラム教50%、キリスト教10% |
| 通貨 | CFAフラン(Communaute Financiere Africaine franc (CFAF)) |
| 為替レート | 1ドル=約560CFAフラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | ブルキナファソ |
| 面積 | 27万4,200 平方km |
| 人口 | 約1,157万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | ワガドゥグ |
| 言語 | フランス語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | 伝統宗教40%、イスラム教50%、キリスト教10% |
| 通貨 | CFAフラン(Communaute Financiere Africaine franc (CFAF)) |
| 為替レート | 1ドル=約560CFAフラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |