
| 国名 | ブルンジ共和国 |
| 面積 | 2万7,830平方km |
| 人口 | 約573万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | ギテガ |
| 言語 | ルンジ語(公用語)、フランス語(公用語)、スワヒリ語 |
| 宗教 | カトリック62%、プロテスタント5%、伝統宗教32% |
| 通貨 | ブルンジ・フラン(FBu) |
| 為替レート | 1ドル=約508ブルンジ・フラン (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | ブルンジ共和国 |
| 面積 | 2万7,830平方km |
| 人口 | 約573万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | ギテガ |
| 言語 | ルンジ語(公用語)、フランス語(公用語)、スワヒリ語 |
| 宗教 | カトリック62%、プロテスタント5%、伝統宗教32% |
| 通貨 | ブルンジ・フラン(FBu) |
| 為替レート | 1ドル=約508ブルンジ・フラン (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |