
| 国名 | カメルーン共和国 |
| 面積 | 47万5,440平方km |
| 人口 | 約1,545万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | ヤウンデ |
| 言語 | 英語(公用語)、フランス語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | 伝統宗教51%、キリスト教33%、イスラム教16% |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約575CFAフラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | カメルーン共和国 |
| 面積 | 47万5,440平方km |
| 人口 | 約1,545万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | ヤウンデ |
| 言語 | 英語(公用語)、フランス語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | 伝統宗教51%、キリスト教33%、イスラム教16% |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約575CFAフラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |