
| 国名 | カポベルデ共和国 |
| 面積 | 4,030 平方km |
| 人口 | 約40万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | プライア |
| 言語 | ポルトガル語、クレオール語 |
| 宗教 | カトリック、プロテスタント |
| 通貨 | カポベルデ・エスクード(CVEsc) |
| 為替レート | 1ドル=約96.4カポベルデ・エスクード (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | カポベルデ共和国 |
| 面積 | 4,030 平方km |
| 人口 | 約40万6,000人 (99年推計) |
| 首都 | プライア |
| 言語 | ポルトガル語、クレオール語 |
| 宗教 | カトリック、プロテスタント |
| 通貨 | カポベルデ・エスクード(CVEsc) |
| 為替レート | 1ドル=約96.4カポベルデ・エスクード (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |