
| 国名 | クロアチア共和国(Republic of Croatia) |
| 面積 | 5万6,542 平方km(九州の約1.5倍) |
| 人口 | 約443万7,460人 (2001年国勢調査) |
| 首都 | ザグレブ(人口77.9万人) |
| 政体 | 共和制 |
| 言語 | クロアチア語 |
| 宗教 | カトリック76.5%、セルビア正教11.1% |
| 通貨 | クーナ(KNまたはHRK) 1クーナ=100リーパ(LIPA) |
| 為替レート | 1クーナ=約20.5円(2006年) |
| 日本との時差 | -8時間 サマータイム期間(3月最終日曜の深夜2時〜10月最終日曜の深夜2時)は、-7時間 |
| ビザ |
※ビザやパスポートなどの情報は予告なく変更されることがあります。 必ず、クロアチア大使館、領事館などで確認してください。 |
| 日本からのアクセス | 日本からクロアチアへの直行便はありません。近隣諸国へ飛んで乗り換える必要があります。 |
| 主な都市 | ザグレブ、ドゥブロブニク |
| 主な名所 | |
| 主な著名人 | ニコラ・テスラ |
Last Updated:07/05/05