
| 国名 | ジブチ共和国 |
| 面積 | 2万2,000 平方km |
| 人口 | 約44万7,400人 (99年推計) |
| 首都 | ジブチ |
| 言語 | フランス語(公用語)、アラビア語(公用語) |
| 宗教 | イスラム教94%、キリスト教6% |
| 通貨 | ジブチ・フラン (DF) |
| 為替レート | 1ドル=177.721ジブチ・フラン(固定レート) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | ジブチ共和国 |
| 面積 | 2万2,000 平方km |
| 人口 | 約44万7,400人 (99年推計) |
| 首都 | ジブチ |
| 言語 | フランス語(公用語)、アラビア語(公用語) |
| 宗教 | イスラム教94%、キリスト教6% |
| 通貨 | ジブチ・フラン (DF) |
| 為替レート | 1ドル=177.721ジブチ・フラン(固定レート) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |