
| 国名 | エリトリア国 |
| 面積 | 12万1,320 平方km |
| 人口 | 398万4,700人 (99年推計) |
| 首都 | アスマラ |
| 言語 | アラビア語 |
| 宗教 | イスラム教、キリスト教コプト派 |
| 通貨 | ナフカ |
| 為替レート | 1ドル=約7.6ナフカ(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | エリトリア国 |
| 面積 | 12万1,320 平方km |
| 人口 | 398万4,700人 (99年推計) |
| 首都 | アスマラ |
| 言語 | アラビア語 |
| 宗教 | イスラム教、キリスト教コプト派 |
| 通貨 | ナフカ |
| 為替レート | 1ドル=約7.6ナフカ(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |