
| 国名 | ガボン共和国 |
| 面積 | 26万7,670 平方km |
| 人口 | 122万5,900人 (99年推計) |
| 首都 | リーブルビル |
| 言語 | フランス語(公用語)、ファン語 |
| 宗教 | キリスト教 |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約577.6CFAフラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | ガボン共和国 |
| 面積 | 26万7,670 平方km |
| 人口 | 122万5,900人 (99年推計) |
| 首都 | リーブルビル |
| 言語 | フランス語(公用語)、ファン語 |
| 宗教 | キリスト教 |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約577.6CFAフラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |