
| 国名 | ガイアナ協同共和国 |
| 面積 | 21万4,970 平方km |
| 人口 | 70万5,200人 (99年推計) |
| 首都 | ジョージタウン |
| 言語 | 英語(公用語) |
| 宗教 | キリスト教57%、ヒンドゥ教33%。イスラム教9% |
| 通貨 | ガイアナ・ドル(Guyanese dollar /G$) |
| 為替レート | 1ドル=約163.7ガイアナ・ドル(98年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | ガイアナ協同共和国 |
| 面積 | 21万4,970 平方km |
| 人口 | 70万5,200人 (99年推計) |
| 首都 | ジョージタウン |
| 言語 | 英語(公用語) |
| 宗教 | キリスト教57%、ヒンドゥ教33%。イスラム教9% |
| 通貨 | ガイアナ・ドル(Guyanese dollar /G$) |
| 為替レート | 1ドル=約163.7ガイアナ・ドル(98年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |