
| 国名 | コートジボアール共和国 |
| 面積 | 32万2,460 平方km |
| 人口 | 1,581万8,000人 (99年推計) |
| 首都 | ヤムスクロ |
| 言語 | フランス語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | イスラム教60%、キリスト教22%、伝統宗教 |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約560CFAフラン (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | コートジボアール共和国 |
| 面積 | 32万2,460 平方km |
| 人口 | 1,581万8,000人 (99年推計) |
| 首都 | ヤムスクロ |
| 言語 | フランス語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | イスラム教60%、キリスト教22%、伝統宗教 |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約560CFAフラン (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |