
| 国名 | ヨルダン・ハセミテ王国(Hashemite Kingdom of Jordan) |
| 面積 | 89,213 平方 km (北海道の約1.14倍) |
| 人口 | 約535万人 (2005年推計) |
| 首都 | アンマン |
| 言語 | アラビア語 (公用語) |
| 宗教 | イスラム教スンニー派 92%、 キリスト教 4% |
| 通貨 | ヨルダン・ディナール 1 Jordanian dinar (JD) = 1,000 fils |
| 為替レート | 1ドル=約0.71JD 1JD=約166.90円(2007年4月) |
| 日本との時差 | -7時間 |
| ビザ |
※ビザやパスポートなどの情報は予告なく変更されることがあります。 必ず、在日ヨルダン大使館、領事館などで確認してください。 |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/05/02