
| 国名 | レソト王国 |
| 面積 | 3万350平方km |
| 人口 | 212万9,000人 (99年推計) |
| 首都 | マセル |
| 言語 | 英語(公用語)、ソト語 |
| 宗教 | キリスト教80% |
| 通貨 | ロティ (loti /L) 、複数形はマロティ (maloti/M) |
| 為替レート | 1ドル=約5.98マロティ(99年推計) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | レソト王国 |
| 面積 | 3万350平方km |
| 人口 | 212万9,000人 (99年推計) |
| 首都 | マセル |
| 言語 | 英語(公用語)、ソト語 |
| 宗教 | キリスト教80% |
| 通貨 | ロティ (loti /L) 、複数形はマロティ (maloti/M) |
| 為替レート | 1ドル=約5.98マロティ(99年推計) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |