
| 国名 | マケドニア共和国 |
| 面積 | 2万5,333平方km |
| 人口 | 202万2,600人 (99年推計) |
| 首都 | スコピエ |
| 言語 | マケドニア語、アルバニア語 |
| 宗教 | マケドニア正教67%、イスラム教30% |
| 通貨 | マケドニア・ディナール(Macedonian denar/MKD) |
| 為替レート | 1ドル=約52.156マケドニア・ディナール (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | マケドニア共和国 |
| 面積 | 2万5,333平方km |
| 人口 | 202万2,600人 (99年推計) |
| 首都 | スコピエ |
| 言語 | マケドニア語、アルバニア語 |
| 宗教 | マケドニア正教67%、イスラム教30% |
| 通貨 | マケドニア・ディナール(Macedonian denar/MKD) |
| 為替レート | 1ドル=約52.156マケドニア・ディナール (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |