
| 国名 | マダガスカル共和国 |
| 面積 | 58万7,040 平方km |
| 人口 | 1,487万3,400人 (99年推計) |
| 首都 | アンタナナリボ |
| 言語 | マダガスカル語(公用語)、フランス語(公用語) |
| 宗教 | 伝統宗教52%、キリスト教41%、イスラム教7% |
| 通貨 | マダガスカル・フラン(Malagasy franc /FMG) |
| 為替レート | 1ドル=約5,468.5マダガスカル・フラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | マダガスカル共和国 |
| 面積 | 58万7,040 平方km |
| 人口 | 1,487万3,400人 (99年推計) |
| 首都 | アンタナナリボ |
| 言語 | マダガスカル語(公用語)、フランス語(公用語) |
| 宗教 | 伝統宗教52%、キリスト教41%、イスラム教7% |
| 通貨 | マダガスカル・フラン(Malagasy franc /FMG) |
| 為替レート | 1ドル=約5,468.5マダガスカル・フラン(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |