
| 国名 | マラウィ共和国 |
| 面積 | 11万8,480 平方km |
| 人口 | 1,000万人 (99年推計) |
| 首都 | リロングウェ |
| 言語 | 英語(公用語)、チェワ語(公用語) |
| 宗教 | プロテスタント55%、カトリック20%、イスラム教20% |
| 通貨 | マラウィ・クワチャ (Malawian kwacha/MK) |
| 為替レート | 1ドル=約43.54マラウィ・クワチャ(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | マラウィ共和国 |
| 面積 | 11万8,480 平方km |
| 人口 | 1,000万人 (99年推計) |
| 首都 | リロングウェ |
| 言語 | 英語(公用語)、チェワ語(公用語) |
| 宗教 | プロテスタント55%、カトリック20%、イスラム教20% |
| 通貨 | マラウィ・クワチャ (Malawian kwacha/MK) |
| 為替レート | 1ドル=約43.54マラウィ・クワチャ(99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |