
| 国名 | モザンビーク共和国 |
| 面積 | 80万1,590平方km |
| 人口 | 1,912万4,300人 (99年推計) |
| 首都 | マプト |
| 言語 | ポルトガル語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | 伝統宗教50%、キリスト教30%、イスラム教20% |
| 通貨 | メティカル(metical/Mt) |
| 為替レート | 1ドル=約12,394メティカル (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | モザンビーク共和国 |
| 面積 | 80万1,590平方km |
| 人口 | 1,912万4,300人 (99年推計) |
| 首都 | マプト |
| 言語 | ポルトガル語(公用語)、部族語 |
| 宗教 | 伝統宗教50%、キリスト教30%、イスラム教20% |
| 通貨 | メティカル(metical/Mt) |
| 為替レート | 1ドル=約12,394メティカル (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |