
| 国名 | ニジェール共和国 |
| 面積 | 126万7,000 平方km |
| 人口 | 996万2,000人 (99年推計) |
| 首都 | ニアメー |
| 言語 | フランス語(公用語)、ハウサ語 |
| 宗教 | イスラム教80%、伝統宗教 |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約560CFAフラン (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | ニジェール共和国 |
| 面積 | 126万7,000 平方km |
| 人口 | 996万2,000人 (99年推計) |
| 首都 | ニアメー |
| 言語 | フランス語(公用語)、ハウサ語 |
| 宗教 | イスラム教80%、伝統宗教 |
| 通貨 | CFAフラン |
| 為替レート | 1ドル=約560CFAフラン (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |