
| 国名 | パレスチナ暫定自治政府(PA/Palestinian Interim Self-Government Authority) |
| 面積 | 約6,020平方km(西岸地区5,655平方km ガザ地区365平方km) |
| 人口 | パレスチナ人の総人口約1,009万人(2005年) 西岸・ガザ地区の人口:約383万人(西岸地区 約241万人/ガザ地区 約142万人) |
| 首都 | ラマラ(西岸地区) |
| 言語 | アラビア語 |
| 宗教 | イスラム教(97%)、キリスト教(3%) |
| 通貨 | シェッケル 1 new Israeli shekel (NIS) = 100 new agorot(イスラエルと同じ) |
| 為替レート | 1ドル=約3.98シェッケル 1シェッケル=約26.8円 |
| 日本との時差 | -7時間 |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26