
| 国名 | サントメプリンシペ民主共和国 |
| 面積 | 1,000 平方km |
| 人口 | 15万4,900人 (99年推計) |
| 首都 | サントメ |
| 言語 | ポルトガル語(公用語) |
| 宗教 | カトリック |
| 通貨 | ドブラ 1 dobra (Db) = 100 centimos |
| 為替レート | 1ドル=約6,873.5ドブラ (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:07/04/26

| 国名 | サントメプリンシペ民主共和国 |
| 面積 | 1,000 平方km |
| 人口 | 15万4,900人 (99年推計) |
| 首都 | サントメ |
| 言語 | ポルトガル語(公用語) |
| 宗教 | カトリック |
| 通貨 | ドブラ 1 dobra (Db) = 100 centimos |
| 為替レート | 1ドル=約6,873.5ドブラ (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |