
| 国名 | シンガポ−ル共和国 |
| 面積 | 632.6平方km(東京23区とほぼ同じ ) |
| 人口 | 289万468人 (98年推計) |
| 言語 | 中国語(公用語)、マレー語(公用語および国語)、タミール語 (公用語)、英語(公用語) |
| 宗教 | 仏教 (中国系)、イスラム教(マレー系)、キリスト教、ヒンズー教、シーク教,道教、儒教 |
| 通貨 | シンガポ−ル・ドル |
| 為替レート | 1ドル=約1.72シンガポ−ル・ドル 1シンガポ−ル・ドル=約62.2円 |
| 日本との時差 | -1時間 |
| ビザ |
※ビザやパスポートなどの情報は予告なく変更されることがあります。 必ず、シンガポール大使館、領事館などで確認してください。 参考:シンガポール政府観光局 |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |
Last Updated:09/07/21