
| 国名 | スリナム共和国 |
| 面積 | 16万3,270 平方km |
| 人口 | 43万1,000人 (99年推計) |
| 首都 | パラマリボ |
| 言語 | オランダ語(公用語) |
| 宗教 | ヒンドゥ教27%、イスラム教20%、プロテスタント25%、カトリック23%、伝統宗教5% |
| 通貨 | スリナム・ギルダー 1 Surinamese guilder, gulden, or florin (Sf.) = 100 cents |
| 為替レート | 1ドル=約850スリナム・ギルダー (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | スリナム共和国 |
| 面積 | 16万3,270 平方km |
| 人口 | 43万1,000人 (99年推計) |
| 首都 | パラマリボ |
| 言語 | オランダ語(公用語) |
| 宗教 | ヒンドゥ教27%、イスラム教20%、プロテスタント25%、カトリック23%、伝統宗教5% |
| 通貨 | スリナム・ギルダー 1 Surinamese guilder, gulden, or florin (Sf.) = 100 cents |
| 為替レート | 1ドル=約850スリナム・ギルダー (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |