
| 国名 | ウクライナ共和国 |
| 面積 | 60万3,700 平方km |
| 人口 | 4,981万1,000人 (99年推計) |
| 首都 | キエフ |
| 言語 | ウクライナ語、ロシア語 |
| 宗教 | ウクライナ正教、ウクライナ・カトリック |
| 通貨 | カルボバネツ 1 hryvna=100 kopiykas |
| 為替レート | 1ドル=約3.427カルボバネツ (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |

| 国名 | ウクライナ共和国 |
| 面積 | 60万3,700 平方km |
| 人口 | 4,981万1,000人 (99年推計) |
| 首都 | キエフ |
| 言語 | ウクライナ語、ロシア語 |
| 宗教 | ウクライナ正教、ウクライナ・カトリック |
| 通貨 | カルボバネツ 1 hryvna=100 kopiykas |
| 為替レート | 1ドル=約3.427カルボバネツ (99年) |
| 日本との時差 | |
| ビザ | |
| 国旗 | |
| 国際電話 | |