| ke | ケニア | (アフリカ) | kg | キルギスタン | (中央アジア) |
| kh | カンボジア | (アジア) | ki | キリバス | (オセアニア) |
| km | コモロ | (アフリカ) | kn | セントクリストファー・ネイビス | (カリブ海) |
| kp | 北朝鮮 | (アジア) | kr | 韓国 | (アジア) |
| kw | クウェート | (中東) | ky | ケイマン諸島(イギリス領) | (カリブ海) |
| kz | カザフスタン | (中央アジア) |
| la | ラオス | (アジア) | lb | レバノン | (中東) |
| lc | セントルシア | (カリブ海) | li | リヒテンシュタイン | (ヨーロッパ) |
| lk | スリランカ | (アジア) | lr | リベリア | (アフリカ) |
| ls | レソト | (アフリカ) | lt | リトアニア | (ヨーロッパ) |
| lu | ルクセンブルク | (ヨーロッパ) | lv | ラトビア | (ヨーロッパ) |
| ly | リビア | (アフリカ) |
| ma | モロッコ | (アフリカ) | mc | モナコ | (ヨーロッパ) |
| md | モルドバ | (NIS) | mg | マダガスカル | (アフリカ) |
| mh | マーシャル諸島 | (オセアニア) | mk | マケドニア | (ヨーロッパ) |
| ml | マリ | (アフリカ) | mm | ビルマ(ミャンマー) | (アジア) |
| mn | モンゴル | (アジア) | mo | マカオ | (アジア) |
| mp | 北マリアナ諸島 | (オセアニア) | mq | マルチニーク (フランス領) |
(カリブ海) |
| mr | モーリタニア | (アフリカ) | ms | モントセラト (イギリス領) |
(カリブ海) |
| mt | マルタ | (ヨーロッパ) | mu | モーリシャス | (アフリカ) |
| mv | モルディブ | (アジア) | mw | マラウイ | (アフリカ) |
| mx | メキシコ | (中米) | my | マレーシア | (アジア) |
| mz | モザンビーク | (アフリカ) |
| na | ナミビア | (アフリカ) | nc | ニューカレドニア (フランス領) |
(オセアニア) |
| ne | ニジェール | (アフリカ) | nf | ノーフォーク諸島 (オーストラリア) |
(オセアニア) |
| ng | ナイジェリア | (アフリカ) | ni | ニカラグア | (中米) |
| nl | オランダ | (ヨーロッパ) | no | ノルウェー | (ヨーロッパ) |
| np | ネパール | (アジア) | nr | ナウル | (オセアニア) |
| nu | ニウエ島 (ニュージーランド) |
(オセアニア) | nz | ニュージーランド | (オセアニア) |
|
注:ISO3166の1994年2月10日版を基にしています。
全てのカントリーコードを掲載しているわけではありません。