ま
| マーシャル諸島 | mh | (オセアニア ) | マカオ | mo | (アジア) |
| マケドニア | mk | (ヨーロッパ) | マダガスカル | mg | (アフリカ) |
| マラウィ | mw | (アフリカ) | マリ | ml | (アフリカ) |
| マルタ | mt | (ヨーロッパ) | マレーシア | my | (アジア) |
| マルチニーク (フランス領) |
mq | (カリブ海) |
み
| ミクロネシア連邦 | fm | (オセアニア) | 南アフリカ | za | (アフリカ) |
| ミャンマー | mm | (アジア) | メキシコ | mx | (中米) |
| モーリシャス | mu | (アフリカ) | モーリタニア | mr | (アフリカ) |
| モザンビーク | mz | (アフリカ) | モナコ | mc | (ヨーロッパ) |
| モルディブ | mv | (アジア) | モルドバ | md | (NIS) |
| モロッコ | ma | (アフリカ) | モンゴル | mn | (アジア) |
注:ISO3166の1994年2月10日版を基にしています。
全てのカントリーコードを掲載しているわけではありません。