| pa | パナマ | (中米) | pe | ペルー | (南米) |
| pf | フランス領 ポリネシア |
(オセアニア) | pg | パプア ニューギニア |
(オセアニア) |
| ph | フィリピン | (アジア) | pk | パキスタン | (アジア) |
| pl | ポーランド | (ヨーロッパ) | pm | サンピエール島・ ミクロン島(フランス領) |
(北米) |
| pn | ピトケアン島 (イギリス領) |
(オセアニア) | pr | プエルトリコ (アメリカ領) |
(カリブ海) |
| pt | ポルトガル | (ヨーロッパ) | pw | パラオ | (オセアニア) |
| py | パラグアイ | (南米) |
| qa | カタール | (中東) |
| re | レユニオン島(フランス領) | (アフリカ) | ro | ルーマニア | (ヨーロッパ) |
| ru | ロシア | (旧ソ連) | rw | ルワンダ | (アフリカ) |
| sa | サウジアラビア | (中東) | sb | ソロモン諸島 | (オセアニア) |
| sc | セーシェル | (アフリカ) | sd | スーダン | (アフリカ) |
| se | スウェーデン | (ヨーロッパ) | sg | シンガポール | (アジア) |
| sh | セントヘレナ | si | スロベニア | (ヨーロッパ) | |
| sj | スバールバル諸島・ ヤンマイエン島 (ノルウェイ) |
(北氷洋) | sk | スロバキア | (ヨーロッパ) |
| sl | シエラレオネ | (アフリカ) | sm | サンマリノ | (ヨーロッパ) |
| sn | セネガル | (アフリカ) | so | ソマリア | (アフリカ) |
| sr | スリナム | (アフリカ) | st | セントメプリンシペ | (カリブ海) |
| sv | エルサルバドル | (中米) | sy | シリア | (中東) |
| sz | スワジランド | (アフリカ) |
| tc | タークス諸島・ カイコス諸島(イギリス領) |
(カリブ海) | td | チャド | (アフリカ) |
| tf | 南太平洋フランス領 | (オセアニア) | tg | トーゴ | (アフリカ) |
| th | タイ | (アジア) | tj | タジキスタン | (中央アジア) |
| tk | トケラウ(ニュージーランド) | (オセアニア) | tm | トルクメニスタン | (中央アジア) |
| tn | チュニジア | (アフリカ) | to | トンガ | (オセアニア) |
| tp | 東ティモール | (アジア) | tr | トルコ | (中東) |
| tt | トリニダード・トバゴ | (カリブ海) | tv | ツバル | (オセアニア) |
| tw | 台湾 | (アジア) | |||
| tz | タンザニア | (アフリカ) |
注:ISO3166の1994年2月10日版を基にしています。
全てのカントリーコードを掲載しているわけではありません。