は
| バーレーン | bh | (中東) | ハイチ | ht | (カリブ海) |
| パキスタン | pk | (アジア) | バチカン | va | (ヨーロッパ) |
| パナマ | pa | (カリブ海) | バヌアツ | vu | (オセアニア) |
| バハマ | bs | (カリブ海) | パプアニューギニア | pg | (オセアニア) |
| パラオ | pw | (オセアニア) | パラグアイ | py | (南米) |
| バルバドス | bb | (カリブ海) | ハンガリー | hu | (ヨーロッパ) |
| バングラディシュ | bd | (アジア) |
ふ
| フィジー | fj | (ミクロネシア ) | フィリピン | uk | (アジア) |
| フィンランド | fi | (中東) | ブータン | bt | (アジア) |
| ブラジル | ai | (南米) | フランス | fr | (ヨーロッパ) |
| ブルガリア | bg | (ヨーロッパ) | ブルキナファソ | bf | (カリブ海) |
| ブルネイ | bn | (アジア) | ブルンジ | bi | (アフリカ) |
| フォークランド諸島 | fk | フェロー諸島 (デンマー ク) |
fo |
へ
| ベトナム | vn | (アジア) | ベニン | bj | (アフリカ) |
| ベネズエラ | ve | (南米) | ベラルーシ | by | (NIS) |
| ベリーズ | bz | (中米) | ペルー | pe | (南米) |
| ベルギー | be | (ヨーロッパ) |
ほ
| ポーランド | pl | (ヨーロッパ) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ba | (ヨーロッパ) |
| ボツワナ | bw | (アフリカ) | ボリビア | bo | (南米) |
| ポルトガル | pt | (ヨーロッパ) | 香港 | hk | (アジア) |
| ホンジュラス | hn | (中米) |
注:ISO3166の1994年2月10日版を基にしています。
全てのカントリーコードを掲載しているわけではありません。