か
| ガーナ | gh | (アフリカ) | ガイアナ | gy | (南米) |
| カザフスタン | kz | (中央アジア) | カタール | qa | (中東) |
| カナダ | ca | (北米) | カポベルデ | cv | (アフリカ) |
| ガボン | ga | (アフリカ) | カメルーン | cm | (アフリカ) |
| 韓国 | kr | (アジア) | ガンビア | gm | (アフリカ) |
| カンボジア | kh | (アジア) |
き
| 北朝鮮 | kp | (アジア) | 北マリアナ諸島連邦 | mp | (オセアニア) |
| ギニア | gn | (アフリカ) | ギニアビサウ | gw | (アフリカ) |
| キプロス | cy | (ヨーロッパ) | キューバ | cu | (カリブ海) |
| ギリシャ | gr | (ヨーロッパ) | キリバス | ki | (オセアニア) |
| キルギス | kg | (中央アジア) |
く
| グアテマラ | gt | (中米) | クウェート | kw | (中東) |
| グルジア | ge | (NIS) | グレナダ | gd | (カリブ海) |
| クロアチア | hr | (ヨーロッパ) |
け
| ケニア | ke | (アフリカ) |
こ
| コートジボアール | ci | (アフリカ) | コスタリカ | cr | (中米) |
| コモロ | km | (アフリカ) | コロンビア | co | (南米) |
| コンゴ | cg | (アフリカ) | コンゴ民主共和国 | zr | (アフリカ) |
注:ISO3166の1994年2月10日版を基にしています。
全てのカントリーコードを掲載しているわけではありません。